+35,699 USD 2026年7月6日〜7月10日|マーケット展望

FX戦略アップデート 2026年7月6日〜7月10日|マーケット展望 前週運用実績:+35,699 USD ■ 来週のマーケットテーマ 来週の最大テーマは、 「162円は本当に介入ラインなのか」 という一点です。 先週は […]
📊 +210,722 USD|ドル円ショート炸裂 有事×中銀ウィークで「振幅を取る相場」へ

📊 +210,722 USD|ドル円ショート炸裂 有事×中銀ウィークで「振幅を取る相場」へ ✅ トレード結果(3月16日~3月20日) 📊 週間合計:+210,722 USD 📉 トレード総括 今週の収益構造は非常に明確 […]
−19,183 USD 中東×関税×介入|荒れる2月後半へ

📊 ウィークリーパフォーマンスレビュー 期間:2月16日〜2月20日結果:−19,183 USD ■ 今週の実態|「勝てる場所」と「削られる場所」が明確に分離 最終損益はマイナス。 しかし内容を精査すると、戦略そのものが […]
2026-01
2026年1月 +$30,545
2025-12
2025年12月 +$32,7746
2025-11
2025年11月 $-34085
2025-10
2025年10月 +$439,314
2025-09
2025年9月 +$109,284
2025-08
2025年8月 +$345,998
2025-07
2025年7月 +64,171 USD